Sigma Multi SGM09INVCMF1 İnverter Tek Yöne Kaset Tipi 9.000 BTU/h
Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1 Faz, 50 Hz |
Kapasite / Isıtma | 2.8 kW |
Kapasite / Soğutma | 2.6 kW |
Hava Debisi | 550/450/390/340 m³/h |
Ses Seviyesi | 39/36/33/31 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD) / İç Ünite | 987 × 385 × 178 mm |
Boyutlar (GxYxD) / Panel | 1,200 × 460 × 55 mm |
Net Ağırlık | 19 kg |
Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 9.52 (3/8") mm (inch) |
Bağlantı Boru Çapları / Sıvı | 6.35 (1/4") mm (inch) |
Sigma Multi SGM09INVCMF1 İnverter Tek Yöne Kaset Tipi 9.000 BTU/h
Stok kodu: SGM09INVCMF1
20.415,00₺Fiyat