Mitsubishi Klima SRF50ZSX-S Heavy Inverter Yer Tipi 18000 BTU/h
Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 220V, 1 Faz, 50Hz |
Kapasite / Isıtma | 20.472 (2.047 - 23.542) BTU/h |
Kapasite / Soğutma | 17.060 (3.753 - 17.742) BTU/h |
Kapasite / Isıtma | 6,0 (0,6 - 6,9) kW |
Kapasite / Soğutma | 5,0 (1,1 - 5,2) kW |
SEER (Ortalama) | 6,2 |
SCOP (Ortalama) | 3,94 |
Enerji Sınıfı / Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı / Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi / Isıtma | 1,54 kW |
Enerji Tüketimi / Soğutma | 1,39 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 15 A |
Hava Debisi / Dış Ünite - Soğutma | 39,0 m³/dak |
Hava Debisi / İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 11,5 / 9,6 / 7,4 / 6,6 m³/dak |
Ses Seviyesi / Dış Ünite - Soğutma | 52 dB(A) |
Ses Seviyesi / İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 46 / 42 / 35 / 32 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD) / Dış Ünite | 640 x 800 (+71) x 290 mm |
Boyutlar (GxYxD) / İç Ünite | 600 x 860 x 238 mm |
Net Ağırlık / Dış Ünite | 45 kg |
Net Ağırlık / İç Ünite | 19 kg |
Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 12,7 (1/2") mm (inch) |
Bağlantı Boru Çapları / Sıvı | 6,35 (1/4") mm (inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma | -15 / 24 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma | -15 / 46 °C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 20 m |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 20 m |
Mitsubishi Klima SRF50ZSX-S Heavy Inverter Yer Tipi 18000 BTU/h
Stok kodu: SRF50ZSX-S
105.010,00₺Fiyat