Mitsubishi Klima SCM50ZS-S Heavy Multi Inverter Dış Ünite 18.000 BTU/h
Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 220 - 240 V, 1 Faz, 50 Hz |
Kapasite / Isıtma | 20.472 (4.776-25.590) BTU/h |
Kapasite / Soğutma | 17.060 (6.141-24.225) BTU/h |
Kapasite / Isıtma | 6.0 (1.4-7.5) kW |
Kapasite / Soğutma | 5.0 (1.8-7.1) kW |
EER (Energy Efficiency Ratio) | 4.76 |
COP (Coefficient of Performance) | 4.84 |
Enerji Tüketimi / Isıtma | 1.24 (0.55-2.58) kW |
Enerji Tüketimi / Soğutma | 1.05 (0.60-2.15) kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 6.2 / 5.9 / 5.7 A |
Hava Debisi / Dış Ünite - Isıtma | 41.0 m³/dak |
Hava Debisi / Dış Ünite - Soğutma | 41.0 m³/dak |
Boyutlar (GxYxD) / Dış Ünite | 640 x 850 (+65) x 290 mm |
Net Ağırlık / Dış Ünite | 48.5 kg |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma | -15 - 24 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma | -15 - 43 °C |
Ses Güç Seviyesi / Isıtma | 64 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi / Soğutma | 62 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Isıtma | 51 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma | 49 dB(A) |
Mitsubishi Klima SCM50ZS-S Heavy Multi Inverter Dış Ünite 18.000 BTU/h
Stok kodu: SCM50ZS-S
50.175,00₺Fiyat