Mitsubishi Klima FDUM140VNAVH Heavy Micro Inverter Kanallı Tipi 48000 BTU/h
Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 240V, 1 Faz, 50Hz |
Kapasite / Isıtma | 54.592 (13.648 - 68.240) BTU/h |
Kapasite / Soğutma | 47.768 (17.060 - 54.592) BTU/h |
Kapasite / Isıtma | 16,0 (4,0 - 20,0) kW |
Kapasite / Soğutma | 14,0 (5,0 - 16,0) kW |
EER | 2,76 |
COP | 3,68 |
Enerji Sınıfı / Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı / Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi / Isıtma | 15,5 (4,0 ~ 16,5) kW |
Enerji Tüketimi / Soğutma | 15,5 (4,0 ~ 16,5) kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 27 A |
Hava Debisi / Dış Ünite - Isıtma | 75 m³/dak |
Hava Debisi / İç Ünite - Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 35 / 28 / 22 m³/dak |
Ses Seviyesi / Dış Ünite - Soğutma | 57 dB(A) |
Ses Seviyesi / İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 40 / 35 / 30 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD) / Dış Ünite | 845 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD) / İç Ünite | 280 x 1.370 x 740 mm |
Net Ağırlık / Dış Ünite | 80 kg |
Net Ağırlık / İç Ünite | 54 kg |
Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 15,88 (5/8") mm (inch) |
Bağlantı Boru Çapları / Sıvı | 9,52 (3/8") mm (inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma | -20 / 20 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma | -15 / 50 °C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 15 m |
İç Ünite Statik Basıncı | Standart: 60 Pa, Maks: 100 Pa |
Mitsubishi Klima FDUM140VNAVH Heavy Micro Inverter Kanallı Tipi 48000 BTU/h
Stok kodu: FDUM140VNAVH
172.895,00₺Fiyat