Mitsubishi Klima FDU250VSAVG Heavy Micro Inverter Kanallı Tipi 82000 BTU/h
Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 380V, 3 Faz, 60Hz |
Kapasite / Isıtma | 92.124 (18.766 - 107.478) BTU/h |
Kapasite / Soğutma | 81.888 (23.542 - 95.536) BTU/h |
Kapasite / Isıtma | 27,0 (5,5 - 31,5) kW |
Kapasite / Soğutma | 24,0 (6,9 - 28,0) kW |
EER | 3,01 |
COP | 3,75 |
Enerji Sınıfı / Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı / Soğutma (Ortalama) | B |
Enerji Tüketimi / Isıtma | 7,20 kW |
Enerji Tüketimi / Soğutma | 7,98 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 27 A |
Hava Debisi / Dış Ünite - Soğutma | 143 m³/dak |
Hava Debisi / İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 72 / 64 / 56 m³/dak |
Ses Seviyesi / Dış Ünite - Soğutma | 59 dB(A) |
Ses Seviyesi / İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 50 / 47 / 45 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD) / Dış Ünite | 1.505 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD) / İç Ünite | 379 x 1.600 x 893 mm |
Net Ağırlık / Dış Ünite | 143 kg |
Net Ağırlık / İç Ünite | 89 kg |
Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 25,4 (1") mm (inch) |
Bağlantı Boru Çapları / Sıvı | 12,7 (1/2") mm (inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 70 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma | -15 / 20 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma | -15 / 50 °C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 m |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 m |
İç Ünite Statik Basıncı | Standart: 72 Pa, Maks: 200 Pa |
Mitsubishi Klima FDU250VSAVG Heavy Micro Inverter Kanallı Tipi 82000 BTU/h
Stok kodu: FDU250VSAVG
281.340,00₺Fiyat